Barikut adalah Macam-macam Ukuran Kertas, termasuk Seri A, Seri B, Seri C, Ukuran Transisi, dan Kertas Foto.

Ukuran Kertas Seri A
Ukuranmmcminci
A0841 x 118984,1 x 118,933,11 x 46,81
A1594 x 84159,4 x 84,123,39 x 33,11
A2420 x 59442,0 x 59,416,54 x 23,39
A3297 x 42029,7 x 42,011,69 x 16,54
A4210 x 29721,0 x 29,78,27 x 11,69
A5148 x 21014,8 x 21,05,83 x 8,27
A6105 x 14810,5 x 14,84,13 x 5,83
A774 x 1057,4 x 10,52,91 x 4,13
A852 x 745,2 x 7,42,05 x 2,91
A937 x 523,7 x 5,21,46 x 2,05
A1026 x 372,6 x 3,71,02 x 1,46
Ukuran Kertas Seri B
Ukuranmmcminci
B01000 × 1414100 × 141,439,4 × 55,7
B1707 × 100070,7 × 10027,8 × 39,4
B2500 × 70750 × 70,719,7 × 27,8
B3353 × 50035,3 × 5013,9 × 19.7
B4250 × 35325 × 35,39,84 × 13,9
B5176 × 25017,6 × 256,93 × 9,84
B6125 × 17612,5 × 17,64,92 × 6,93
B788 × 1258,8 × 12,53,46 × 4,92
B862 × 886,2 × 8,82,44 × 3,46
B944 × 624,4 × 6,21,73 × 2,44
B1031 × 443,1 × 4,41,22 × 1,73
Ukuran Kertas Seri C
Ukuranmmcminci
C0917 × 129791,7 × 129,736,1 × 51,1
C1648 × 91764,8 × 91,725,5 × 36,1
C2458 × 64845,8 × 64,818 × 25,5
C3324 × 45832,4 × 45,812,8 × 18,0
C4229 × 32422,9 × 32,49,02 × 12,8
C5162 × 22916,2 × 22,96,38 × 9,02
C6114 × 16211,4 × 16,24,49 × 6,38
C781 × 1148,1 × 11,43,19 × 4,49
C857 × 815,7 × 8,12,24 × 3,19
C940 × 574 × 5,71,57 × 2,24
C1028 × 402,8 × 41,10 × 1,57
Ukuran Kertas Transisi
Ukuranmmcminci
F4210 × 33021 × 338,27 × 13
Alternative F4215 × 33021,5 × 338,46 × 13
Folio200 x 33020 x 338 × 13
A3+ (Super A3)329 x 48332,9 x 48,313 x 19
A4s215 x 29721,5 x 29,78,46 x 11,69
Ukuran Foto
Ukuranmmcminci
2R60 x 906 x 92,3 x 3,5
3R89 x 1278,9 x 12,73,5 x 5
4R102 x 15210,2 x 15,24 x 6
5R127 x 17812,7 x 17,85 x 7
6R152 x 20315,2 x 20,36 x 8
8R203 x 25420,3 x 25,48 x 10
8R Plus203 x 30520,3 x 30,58 x 12
10R254 x 30525,4 x 30,510 x 12
10R Plus254 x 38125,4 x 38,110 x 15
11R279 x 35627,9 x 35,611 x 14
11R Plus279 x 43227,9 x 43,211 x 17
12R305 x 38130,5 x 38,112 x 15
12R Plus305 x 45730,5 x 45,712 x 18
14R355 x 43135,5 x 43,114 x 17
16R406 x 50840,6 x 50,816 x 20
16R Plus406 x 60940,6 x 60,916 x 24
20R508 x 60950,8 x 60,920 x 24
20R Plus508 x 71150,8 x 71,120 x 28
22R508 x 74950,8 x 74,920 x 29,5
24R609 x 80060,9 x 8024 x 31,5
24R Plus609 x 90160,9 x 90,124 x 35,5
30R762 x 101676,2 x 101,630 x 40
Lisensi: CC-BY-SA Creative Commons License
☝️