Barikut adalah Macam-macam Ukuran Kertas, termasuk Seri A, B, C, F, Transisi (F4, A3+, A4s, Folio), Letter, Legal, Foto, ANSI, dan Arch.

Standar Ukuran Kertas telah ditetapkan sesuai standar ISO 216 yang berlaku secara internasional dalam satuan milimeter (mm), sentimeter (cm), atau inci (inchi). Ukuran Kertas terbagai-bagi menjadi beberapa macam seri yang berurutan seperti yang ditunjukan pada tabel dibawah ini.

Artikel Terkait: Persamaan Satuan Panjang

Ukuran Kertas Seri A
KertasUkuran
mmcminci
A0841 x 118984,1 x 118,933,11 x 46,81
A1594 x 84159,4 x 84,123,39 x 33,11
A2420 x 59442,0 x 59,416,54 x 23,39
A3297 x 42029,7 x 42,011,69 x 16,54
A4210 x 29721,0 x 29,78,27 x 11,69
A5148 x 21014,8 x 21,05,83 x 8,27
A6105 x 14810,5 x 14,84,13 x 5,83
A774 x 1057,4 x 10,52,91 x 4,13
A852 x 745,2 x 7,42,05 x 2,91
A937 x 523,7 x 5,21,46 x 2,05
A1026 x 372,6 x 3,71,02 x 1,46
Ukuran Kertas Seri B
KertasUkuran
mmcminci
B01000 × 1414100 × 141,439,4 × 55,7
B1707 × 100070,7 × 10027,8 × 39,4
B2500 × 70750 × 70,719,7 × 27,8
B3353 × 50035,3 × 5013,9 × 19,7
B4250 × 35325 × 35,39,84 × 13,9
B5176 × 25017,6 × 256,93 × 9,84
B6125 × 17612,5 × 17,64,92 × 6,93
B788 × 1258,8 × 12,53,46 × 4,92
B862 × 886,2 × 8,82,44 × 3,46
B944 × 624,4 × 6,21,73 × 2,44
B1031 × 443,1 × 4,41,22 × 1,73
Ukuran Kertas Seri C
KertasUkuran
mmcminci
C0917 × 129791,7 × 129,736,1 × 51,1
C1648 × 91764,8 × 91,725,5 × 36,1
C2458 × 64845,8 × 64,818 × 25,5
C3324 × 45832,4 × 45,812,8 × 18,0
C4229 × 32422,9 × 32,49,02 × 12,8
C5162 × 22916,2 × 22,96,38 × 9,02
C6114 × 16211,4 × 16,24,49 × 6,38
C781 × 1148,1 × 11,43,19 × 4,49
C857 × 815,7 × 8,12,24 × 3,19
C940 × 574 × 5,71,57 × 2,24
C1028 × 402,8 × 41,10 × 1,57
Ukuran Kertas Seri F
KertasUkuran
mmcminci
F0841 × 132184,1 × 132,133,1 × 52
F1660 × 84166 × 84,126 × 33,1
F2420 × 66042 × 6616,5 × 26
F3330 × 42033 × 4213 × 16,5
F4210 × 33021 × 338,27 × 13
F5165 × 21016,5 × 216,5 × 8,27
F6105 × 16510,5 × 16,54,13 × ​6,5
F782 × 1058,2 × 10,53,25 × 4,13
F852 × 825,2 × 8,22,05 × ​3,25
F941 × 524,1 × 5,21,61 × 2,05
F1026 × 412,6 × 4,11,02 × 1,61
Ukuran Kertas Transisi
KertasUkuran
mmcminci
F4210 × 33021 × 338,27 × 13
Alternative F4215 × 33021,5 × 338,46 × 13
Folio200 x 33020 x 338 × 13
A3+ (Super A3)329 x 48332,9 x 48,313 x 19
A4s215 x 29721,5 x 29,78,46 x 11,69
Letter216 × 27921,6 × 27,98,5 × 11
Legal216 × 35621,6 × 35,68,5 × 14
Ukuran Foto
FotoUkuran
mmcminci
2R60 x 906 x 92,3 x 3,5
3R89 x 1278,9 x 12,73,5 x 5
4R102 x 15210,2 x 15,24 x 6
5R127 x 17812,7 x 17,85 x 7
6R152 x 20315,2 x 20,36 x 8
8R203 x 25420,3 x 25,48 x 10
8R Plus203 x 30520,3 x 30,58 x 12
10R254 x 30525,4 x 30,510 x 12
10R Plus254 x 38125,4 x 38,110 x 15
11R279 x 35627,9 x 35,611 x 14
11R Plus279 x 43227,9 x 43,211 x 17
12R305 x 38130,5 x 38,112 x 15
12R Plus305 x 45730,5 x 45,712 x 18
14R355 x 43135,5 x 43,114 x 17
16R406 x 50840,6 x 50,816 x 20
16R Plus406 x 60940,6 x 60,916 x 24
20R508 x 60950,8 x 60,920 x 24
20R Plus508 x 71150,8 x 71,120 x 28
22R508 x 74950,8 x 74,920 x 29,5
24R609 x 80060,9 x 8024 x 31,5
24R Plus609 x 90160,9 x 90,124 x 35,5
30R762 x 101676,2 x 101,630 x 40
Ukuran Kertas ANSI
KertasUkuran
mmcminci
ANSI A216 × 27921,6 × 27,98,5 × 11
ANSI B Ledger432 × 27943,2 × 27,917 × 11
ANSI B Tabloid279 × 43227,9 × 43,211 × 17
ANSI C432 × 55943,2 × 55,917 × 22
ANSI D559 × 86455,9 × 86,422 × 34
ANSI E864 × 111886,4 × 111,834 × 44
ANSI F711 × 101671,1 × 101,628 × 40
ANSI G279 × 572–228627,9 × 57,2–228,611 × 22,5–90
ANSI H711 × 1118–363271,1 × 111,8–363,228 × 44–143
ANSI J864 × 1397–447086,4 × 139,7–44734 × 55–176
ANSI K1016 × 1397–3632101,6 × 139,7–363,240 × 55–143
Ukuran Kertas Arch
KertasUkuran
mmcminci
Arch AArch 1229 × 30522,9 × 30,59 × 12
Arch BArch 2305 × 45730,5 × 45,712 × 18
Arch CArch 3457 × 61045,7 × 6118 × 24
Arch DArch 4610 × 91461 × 91,424 × 36
Arch E1Arch 5762 × 106776,2 × 106,730 × 42
Arch EArch 6914 × 121991,4 × 121,936 × 48
Lisensi: CC-BY-SA Creative Commons License
☝️