Barikut adalah Macam-macam Ukuran Kertas, termasuk Seri A, Seri B, Seri C, Ukuran Transisi, dan Kertas Foto.
Ukuran Kertas Seri A |
---|
Ukuran | mm | cm | inci |
---|
A0 | 841 x 1189 | 84,1 x 118,9 | 33,11 x 46,81 |
---|
A1 | 594 x 841 | 59,4 x 84,1 | 23,39 x 33,11 |
---|
A2 | 420 x 594 | 42,0 x 59,4 | 16,54 x 23,39 |
---|
A3 | 297 x 420 | 29,7 x 42,0 | 11,69 x 16,54 |
---|
A4 | 210 x 297 | 21,0 x 29,7 | 8,27 x 11,69 |
---|
A5 | 148 x 210 | 14,8 x 21,0 | 5,83 x 8,27 |
---|
A6 | 105 x 148 | 10,5 x 14,8 | 4,13 x 5,83 |
---|
A7 | 74 x 105 | 7,4 x 10,5 | 2,91 x 4,13 |
---|
A8 | 52 x 74 | 5,2 x 7,4 | 2,05 x 2,91 |
---|
A9 | 37 x 52 | 3,7 x 5,2 | 1,46 x 2,05 |
---|
A10 | 26 x 37 | 2,6 x 3,7 | 1,02 x 1,46 |
---|
Ukuran Kertas Seri B |
---|
Ukuran | mm | cm | inci |
---|
B0 | 1000 × 1414 | 100 × 141,4 | 39,4 × 55,7 |
---|
B1 | 707 × 1000 | 70,7 × 100 | 27,8 × 39,4 |
---|
B2 | 500 × 707 | 50 × 70,7 | 19,7 × 27,8 |
---|
B3 | 353 × 500 | 35,3 × 50 | 13,9 × 19.7 |
---|
B4 | 250 × 353 | 25 × 35,3 | 9,84 × 13,9 |
---|
B5 | 176 × 250 | 17,6 × 25 | 6,93 × 9,84 |
---|
B6 | 125 × 176 | 12,5 × 17,6 | 4,92 × 6,93 |
---|
B7 | 88 × 125 | 8,8 × 12,5 | 3,46 × 4,92 |
---|
B8 | 62 × 88 | 6,2 × 8,8 | 2,44 × 3,46 |
---|
B9 | 44 × 62 | 4,4 × 6,2 | 1,73 × 2,44 |
---|
B10 | 31 × 44 | 3,1 × 4,4 | 1,22 × 1,73 |
---|
Ukuran Kertas Seri C |
---|
Ukuran | mm | cm | inci |
---|
C0 | 917 × 1297 | 91,7 × 129,7 | 36,1 × 51,1 |
---|
C1 | 648 × 917 | 64,8 × 91,7 | 25,5 × 36,1 |
---|
C2 | 458 × 648 | 45,8 × 64,8 | 18 × 25,5 |
---|
C3 | 324 × 458 | 32,4 × 45,8 | 12,8 × 18,0 |
---|
C4 | 229 × 324 | 22,9 × 32,4 | 9,02 × 12,8 |
---|
C5 | 162 × 229 | 16,2 × 22,9 | 6,38 × 9,02 |
---|
C6 | 114 × 162 | 11,4 × 16,2 | 4,49 × 6,38 |
---|
C7 | 81 × 114 | 8,1 × 11,4 | 3,19 × 4,49 |
---|
C8 | 57 × 81 | 5,7 × 8,1 | 2,24 × 3,19 |
---|
C9 | 40 × 57 | 4 × 5,7 | 1,57 × 2,24 |
---|
C10 | 28 × 40 | 2,8 × 4 | 1,10 × 1,57 |
---|
Ukuran Kertas Transisi |
---|
Ukuran | mm | cm | inci |
---|
F4 | 210 × 330 | 21 × 33 | 8,27 × 13 |
---|
Alternative F4 | 215 × 330 | 21,5 × 33 | 8,46 × 13 |
---|
Folio | 200 x 330 | 20 x 33 | 8 × 13 |
---|
A3+ (Super A3) | 329 x 483 | 32,9 x 48,3 | 13 x 19 |
---|
A4s | 215 x 297 | 21,5 x 29,7 | 8,46 x 11,69 |
---|
Ukuran Foto |
---|
Ukuran | mm | cm | inci |
---|
2R | 60 x 90 | 6 x 9 | 2,3 x 3,5 |
---|
3R | 89 x 127 | 8,9 x 12,7 | 3,5 x 5 |
---|
4R | 102 x 152 | 10,2 x 15,2 | 4 x 6 |
---|
5R | 127 x 178 | 12,7 x 17,8 | 5 x 7 |
---|
6R | 152 x 203 | 15,2 x 20,3 | 6 x 8 |
---|
8R | 203 x 254 | 20,3 x 25,4 | 8 x 10 |
---|
8R Plus | 203 x 305 | 20,3 x 30,5 | 8 x 12 |
---|
10R | 254 x 305 | 25,4 x 30,5 | 10 x 12 |
---|
10R Plus | 254 x 381 | 25,4 x 38,1 | 10 x 15 |
---|
11R | 279 x 356 | 27,9 x 35,6 | 11 x 14 |
---|
11R Plus | 279 x 432 | 27,9 x 43,2 | 11 x 17 |
---|
12R | 305 x 381 | 30,5 x 38,1 | 12 x 15 |
---|
12R Plus | 305 x 457 | 30,5 x 45,7 | 12 x 18 |
---|
14R | 355 x 431 | 35,5 x 43,1 | 14 x 17 |
---|
16R | 406 x 508 | 40,6 x 50,8 | 16 x 20 |
---|
16R Plus | 406 x 609 | 40,6 x 60,9 | 16 x 24 |
---|
20R | 508 x 609 | 50,8 x 60,9 | 20 x 24 |
---|
20R Plus | 508 x 711 | 50,8 x 71,1 | 20 x 28 |
---|
22R | 508 x 749 | 50,8 x 74,9 | 20 x 29,5 |
---|
24R | 609 x 800 | 60,9 x 80 | 24 x 31,5 |
---|
24R Plus | 609 x 901 | 60,9 x 90,1 | 24 x 35,5 |
---|
30R | 762 x 1016 | 76,2 x 101,6 | 30 x 40 |
---|