Tangga Satuan Luas (Persegi) | |||
---|---|---|---|
Satuan | SI | Persamaan | Simbol |
kilometer persegi | square kilometre | 1 | km² |
hektometer persegi | square hectometre | 100 | hm² |
dekameter persegi | square decametre | 10000 | dam² |
meter persegi | square metre | 106 | m² |
desimeter persegi | square decimetre | 108 | dm² |
sentimeter persegi | square centimetre | 1010 | cm² |
milimeter persegi | square millimeter | 1012 | mm² |
Halaman Utama: Satuan Luas
Artikel ini memuat tentang Tangga satuan luas (persegi) yang termasuk dalam SI (International System of Units). Secara berurutan termasuk kilometer persegi (km2), hektometer persegi (hm2), dekameter persegi (dam2), meter persegi (m2), desimeter persegi (dm2), sentimeter persegi (cm2), milimeter persegi (mm2)
Artikel Terkait: Awalan Satuan Dasar Internasional