Ons ke gram | ||
---|---|---|
Nama | Sama Dengan | Simbol |
Ons | 1 | Oz |
gram | 100 | g |
1 Ons berapa gram?
1 Ons setara atau sama dengan 100 g (seratus gram). g adalah singkatan dari gram, sedangkan Ons adalah satuan massa non-SI. Sebagian negara memiliki nilai atau ukuran yang berbeda seperti dijelaskan pada tabel di bawah.
gram ke Ons | ||
---|---|---|
Nama | Sama Dengan | Simbol |
gram | 1 | g |
Ons | 0.01 | Oz |
1 gram berapa Ons?
1 gram setara atau sama dengan 0.01 Ons (nol koma nol satu Oz).
Ini bisa kita jadikan standar untuk melakukan perhitungan dan mengetahui nilai satuan yang lain atau sebaliknya. Untuk melengkapi suatu perhitungan, maka bisa menggunakan Kalkulator. Untuk selengkapnya kita bisa menggunakan alat konversi dan penjelasan pada tabel yang tersedia di bawah ini.
Halaman Utama: Satuan Massa
Satuan
Artikel Terkait: Tangga Satuan Massa
Satuan Massa | ||
---|---|---|
Nama | Sama Dengan | Simbol |
Ons | 1 | Oz |
gram | 100 | g |
Pon | 0.2 | pon |
Kilogram | 0.1 | kg |
Satuan Massa Ons | ||
---|---|---|
Satuan | Simbol | Persamaan |
ons (Indonesia) | ons | 1 ons = 100 gram |
ons (Belanda) | ons | 1 ons = 100 gram |
once (Perancis) | once | 1 ons = 30.59 gram |
onza (Spanyol) | onza | 1 ons = 28.75 gram |
ounce (US / UK) | ounce | 1 ons = 28.349523125 gram |
oncia (Italia) | oncia | 1 ons = 27.4 gram |
International troy ounce | ounce | 1 ons = 31.1034768 gram |
Keterangan: Di sebagian negara titik berlaku sebagai koma ( , ) dan begitupun sebaliknya, misalnya 0.2 maksudnya nol koma dua, dan ini berlaku untuk alat konversi diatas.