m² adalah singkatan dari meter persegi (ejaan Indonesia) atau square meter (ejaan Amerika, sebagian negara Asia dan Eropa) atau square metre (ejaan dari SI). Ini adalah salah satu nama dari satuan luas yang termasuk dalam keluarga satuan dasar metrik atau pengukuran. Satuan ukuran ini digunakan secara resmi di berbagai wilayah di dunia untuk menyatakan luas area antara tempat-tempat geografis tanah.
Halaman Utama: Satuan Luas
Artikel Terkait: Konversi Satuan
Penggunaan: Tangga Satuan Luas (Persegi)
m² (meter persegi) | ||
---|---|---|
Nama | : | meter persegi |
Satuan | : | Luas |
Simbol | : | m² |
Persamaan | ||
1 m² = 0.000001 km² | ||
1 m² = 0.0001 hm² | ||
1 m² = 0.01 dam² | ||
1 m² = 100 dm² | ||
1 m² = 10000 cm² | ||
1 m² = 1000000 mm² | ||
1 m² ≈ 0.0000003861 mil² (US) | ||
1 m² ≈ 0.0001 Hektar | ||
1 m² ≈ 0.01 Are | ||
1 m² ≈ 0.000247105 Acre |