Konversi Satuan adalah persamaan ukuran atau nilai satuan unit lain termasuk Panjang, Luas, Volume, Massa (Berat), Suhu, Daya, Kecepatan, Energi, Tekanan, Data, Frekuensi, Waktu. Satuan ini mengikuti standar internasional lengkap dengan tabel.
Catatan: Tabel dan penjelasan selengkapnya tersedia pada link tautan tersendiri. Untuk melengkapi suatu rumus atau perhitungan, maka bisa menggunakan Kalkulator Matematika.
Catatan: Kalkulasi Satuan sudut mengandung rumus yang menggunakan konstanta π atau (pi) atau 22/7 atau 3.14, maka ketepatan sebagian hasil menjadi perkiraan terdekat, misalnya sekian angka dibelakang koma.
Satuan Panjang | ||
---|---|---|
Nama | Sama Dengan | Simbol |
kilometer | 1 | km |
hektometer | 10 | hm |
dekameter | 100 | dam |
meter | 1000 | m |
desimeter | 10000 | dm |
sentimeter | 100000 | cm |
milimeter | 1000000 | mm |
kaki | 3280.84 | ft |
yard | 1093.61 | yd |
mil int | 0.54 | mi |
mil US | 0.62 | mi |
inci | 39370.08 | ” atau in |
Satuan Luas | ||
---|---|---|
Nama | Sama Dengan | Simbol |
kilometer persegi | 1 | km2 |
hektometer persegi | 102 | hm2 |
dekameter persegi | 104 | dam2 |
meter persegi | 106 | m2 |
desimeter persegi | 108 | dm2 |
sentimeter persegi | 1010 | cm2 |
milimeter persegi | 1012 | mm2 |
Hektar | 100 | ha |
Are | 10000 | a |
mil persegi (US) | 0.3861 | mi2 |
Acre | 247.1054 | acre |
Satuan Massa (Berat) | ||
---|---|---|
Nama | Sama Dengan | Simbol |
kilogram | 1 | kg |
hektogram | 10 | hg |
dekagram | 100 | dag |
gram | 103 | g / gr |
desigram | 104 | dg |
sentigram | 105 | cg |
miligram | 106 | mg |
pon | 2 | lb |
ons | 10 | oz |
ton | 0.001 | ton |
kuintal | 0.01 |
Satuan Suhu (Temperatur) | ||
---|---|---|
Nama | Sama Dengan | Simbol |
Celcius | 1 | °C |
Fahrenheit | 33.8 | °F |
Kelvin | 274.15 | °K |
Rankine | 493.47 | °R |
Reamure | 0.8 | °Ré |
Satuan Volume | ||
---|---|---|
Nama | Sama Dengan | Simbol |
Liter | 1 | L |
mililiter | 1000 | mL |
sentimeter kubik atau cubic centimetre | 1000 | cm³ atau cc |
Galon (US) | 0.264172 | gal |
Barrel atau Barel | 0.0062898 | bbl |
Meter Kubik atau Cubic Meter | 0.001 | m³ |
Catatan: 1 mililiter (mL) = 1 cm³ atau 1 cc |
Satuan Daya | ||
---|---|---|
Nama | Sama Dengan | Simbol |
Megawatt | 1 | MW |
Kilowatt | 1000 | kW |
Watt | 1000000 | W |
miliwatt | 1000000000 | mW |
British Thermal Unit (BTU) per Jam | 3412192.5 | BTU/h |
Horsepower (metric) | 1359.6 | hp |
Satuan Kecepatan | ||
---|---|---|
Nama | Nilai | Simbol |
Kilometer per Jam | 1 | km/h |
Mil per Jam | 0.621371 | mph |
Meter per Detik | 0.277778 | m/s |
Knot | 0.539957 | kn atau kt |
Satuan Energi | ||
---|---|---|
Nama | Sama Dengan | Simbol |
Joule | 1 | J |
Kilo-Joule | 0.001 | kJ |
Kalori | 0.2388 | cal |
Kilo-Kalori | 0.000238 | kcal |
British Thermal Unit | 0.000947 | BTU |
Kilo Watt Jam | 0.00000027 | kWh |
Satuan Waktu | |
---|---|
Nama | Persamaan |
Milenium | 1 |
Abad | 10 |
Dekade | 100 |
Windu | 125 |
Tahun | 1000 |
Bulan | 12000 |
Minggu | 48000 |
Hari | 365000 |
Jam | 8784000 |
Menit | 527040000 |
Detik | 31622400000 |
Satuan Data Byte & Bit | ||
---|---|---|
Nama | Nilai | Simbol |
Gigabyte | 1 | GB |
Megabyte | 1000 | MB |
Kilobyte | 106 | KB |
Byte | 109 | B |
Gigabit | 8 | Gb |
Megabit | 8000 | Mb |
Kilobit | 8 x 106 | Kb |
Bit | 8 x 109 | b |
Satuan Frekuensi | ||
---|---|---|
Nama | Nilai | Simbol |
Gigahertz | 1 | GHz |
Megahertz | 1000 | MHz |
Kilohertz | 1000000 | KHz |
Hertz | 1000000000 | Hz |
Satuan Tekanan | ||
---|---|---|
Nama | Sama Dengan | Simbol |
Atmosfer | 1 | atm |
Bar | 1.01325 | bar |
Pascal | 101325 | Pa |
Pound per square inch | 14.6959 | Psi |
Torr | 760 | Torr |
millimetre of mercury | 760 | mmHg |
Catatan: 1 Torr = 1 mmHg, dengan kondisi 0°C dan toleransi dibawah 0,000015% |
Catatan: Di sebagian negara titik berlaku sebagai koma ( , ) dan begitupun sebaliknya, misalnya 0.54 maksudnya nol koma lima empat, dan ini berlaku untuk alat konversi diatas.