<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ilmuplus</title>
	<atom:link href="https://ilmuplus.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ilmuplus.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Apr 2023 14:39:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Barel (minyak)</title>
		<link>https://ilmuplus.com/barel-barrel-minyak/</link>
					<comments>https://ilmuplus.com/barel-barrel-minyak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brist]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2023 14:39:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilmuplus.com/?p=1934</guid>

					<description><![CDATA[Barel (barel minyak, ejaan Indonesia) atau Barrel (Barrel oil, ejaan Amerika, sebagian negara Asia dan Eropa) adalah [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ilmuplus.com/barel-barrel-minyak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Galon (gal)</title>
		<link>https://ilmuplus.com/galon-gal/</link>
					<comments>https://ilmuplus.com/galon-gal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brist]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2023 14:24:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilmuplus.com/?p=1931</guid>

					<description><![CDATA[gal adalah singkatan dari Galon (ejaan Indonesia, Amerika, sebagian negara Asia dan Eropa). Ini alah salah satu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ilmuplus.com/galon-gal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ml (mililiter)</title>
		<link>https://ilmuplus.com/ml-mililiter/</link>
					<comments>https://ilmuplus.com/ml-mililiter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brist]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2023 14:15:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilmuplus.com/?p=1929</guid>

					<description><![CDATA[ml adalah singkatan dari mililiter (ejaan Indonesia) atau milliliter (ejaan Amerika, sebagian negara Asia dan Eropa) atau [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ilmuplus.com/ml-mililiter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>cl (sentiliter)</title>
		<link>https://ilmuplus.com/cl-sentiliter/</link>
					<comments>https://ilmuplus.com/cl-sentiliter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brist]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2023 14:11:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilmuplus.com/?p=1927</guid>

					<description><![CDATA[cl adalah singkatan dari sentiliter (ejaan Indonesia) atau centiliter (ejaan Amerika, sebagian negara Asia dan Eropa) atau [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ilmuplus.com/cl-sentiliter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>dl (desiliter)</title>
		<link>https://ilmuplus.com/dl-desiliter/</link>
					<comments>https://ilmuplus.com/dl-desiliter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brist]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2023 14:08:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilmuplus.com/?p=1925</guid>

					<description><![CDATA[dl adalah singkatan dari desiliter (ejaan Indonesia) atau deciliter (ejaan Amerika, sebagian negara Asia dan Eropa) atau [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ilmuplus.com/dl-desiliter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>l (liter)</title>
		<link>https://ilmuplus.com/l-liter/</link>
					<comments>https://ilmuplus.com/l-liter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brist]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2023 13:54:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilmuplus.com/?p=1920</guid>

					<description><![CDATA[l adalah singkatan dari liter (ejaan Indonesia, Amerika, sebagian negara Asia dan Eropa) atau litre (ejaan internasional [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ilmuplus.com/l-liter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>dal (dekaliter)</title>
		<link>https://ilmuplus.com/dal-dekaliter/</link>
					<comments>https://ilmuplus.com/dal-dekaliter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brist]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2023 13:50:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilmuplus.com/?p=1915</guid>

					<description><![CDATA[dal adalah singkatan dari dekaliter (ejaan Indonesia) atau decaliter (ejaan Amerika, sebagian negara Asia dan Eropa) atau [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ilmuplus.com/dal-dekaliter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>hl (hektoliter)</title>
		<link>https://ilmuplus.com/hl-hektoliter/</link>
					<comments>https://ilmuplus.com/hl-hektoliter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brist]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2023 13:46:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilmuplus.com/?p=1913</guid>

					<description><![CDATA[hl adalah singkatan dari hektoliter (ejaan Indonesia) atau hectoliter (ejaan Amerika, sebagian negara Asia dan Eropa) atau [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ilmuplus.com/hl-hektoliter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>kl (kiloliter)</title>
		<link>https://ilmuplus.com/kl-kiloliter/</link>
					<comments>https://ilmuplus.com/kl-kiloliter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brist]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2023 13:41:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilmuplus.com/?p=1907</guid>

					<description><![CDATA[kl adalah singkatan dari kiloliter (ejaan Indonesia, Amerika, sebagian negara Asia dan Eropa) atau kilolitre (ejaan internasional [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ilmuplus.com/kl-kiloliter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>hm³ (Hektometer Kubik)</title>
		<link>https://ilmuplus.com/hm3-hektometer-kubik/</link>
					<comments>https://ilmuplus.com/hm3-hektometer-kubik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brist]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2023 13:40:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilmuplus.com/?p=1882</guid>

					<description><![CDATA[hm³ adalah singkatan dari hektometer kubik (ejaan Indonesia) atau cubic hektometer (ejaan Amerika, sebagian negara Asia dan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ilmuplus.com/hm3-hektometer-kubik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>mm³ (milimeter kubik)</title>
		<link>https://ilmuplus.com/mm3-milimeter-kubik/</link>
					<comments>https://ilmuplus.com/mm3-milimeter-kubik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brist]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2023 13:39:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilmuplus.com/?p=1894</guid>

					<description><![CDATA[mm³ adalah singkatan dari milimeter kubik (ejaan Indonesia) atau cubic millimeter (ejaan Amerika, sebagian negara Asia dan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ilmuplus.com/mm3-milimeter-kubik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>cm³ atau cc (Sentimeter kubik)</title>
		<link>https://ilmuplus.com/cm3-atau-cc-sentimeter-kubik/</link>
					<comments>https://ilmuplus.com/cm3-atau-cc-sentimeter-kubik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brist]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2023 13:35:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilmuplus.com/?p=1891</guid>

					<description><![CDATA[cm³ adalah singkatan dari Sentimeter kubik (ejaan Indonesia) atau cubic centimeter alias cc (ejaan Amerika, sebagian negara [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ilmuplus.com/cm3-atau-cc-sentimeter-kubik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>dm³ (Desimeter kubik)</title>
		<link>https://ilmuplus.com/dm3-desimeter-kubik/</link>
					<comments>https://ilmuplus.com/dm3-desimeter-kubik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brist]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2023 13:29:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilmuplus.com/?p=1888</guid>

					<description><![CDATA[dm³ adalah singkatan dari desimeter kubik (ejaan Indonesia) atau cubic decimeter (ejaan Amerika, sebagian negara Asia dan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ilmuplus.com/dm3-desimeter-kubik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>m³ (meter kubik)</title>
		<link>https://ilmuplus.com/m3-meter-kubik/</link>
					<comments>https://ilmuplus.com/m3-meter-kubik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brist]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2023 13:26:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilmuplus.com/?p=1886</guid>

					<description><![CDATA[m³ adalah singkatan dari meter kubik (ejaan Indonesia) atau cubic meter (ejaan Amerika, sebagian negara Asia dan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ilmuplus.com/m3-meter-kubik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>dam³ (Dekameter Kubik)</title>
		<link>https://ilmuplus.com/dam3-dekameter-kubik/</link>
					<comments>https://ilmuplus.com/dam3-dekameter-kubik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brist]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2023 13:22:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilmuplus.com/?p=1884</guid>

					<description><![CDATA[dam³ adalah singkatan dari Dekameter kubik (ejaan Indonesia) atau cubic decameter (ejaan Amerika, sebagian negara Asia dan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ilmuplus.com/dam3-dekameter-kubik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>km³ (Kilometer Kubik)</title>
		<link>https://ilmuplus.com/km3-kilometer-kubik/</link>
					<comments>https://ilmuplus.com/km3-kilometer-kubik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brist]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2023 17:05:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilmuplus.com/?p=1879</guid>

					<description><![CDATA[km³ adalah singkatan dari kilometer kubik (ejaan Indonesia) atau cubic kilometer (ejaan Amerika, sebagian negara Asia dan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ilmuplus.com/km3-kilometer-kubik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liter Beras ke kg, kilogram Beras ke Liter</title>
		<link>https://ilmuplus.com/liter-beras-ke-kg-kilogram-beras-ke-liter/</link>
					<comments>https://ilmuplus.com/liter-beras-ke-kg-kilogram-beras-ke-liter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brist]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2023 15:53:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konversi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilmuplus.com/?p=1873</guid>

					<description><![CDATA[liter Beras ke kg Nama Sama Dengan Simbol Liter Beras 1 l atau L kilogram 0.753 kg [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ilmuplus.com/liter-beras-ke-kg-kilogram-beras-ke-liter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acre</title>
		<link>https://ilmuplus.com/acre/</link>
					<comments>https://ilmuplus.com/acre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brist]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2023 13:45:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilmuplus.com/?p=1833</guid>

					<description><![CDATA[acre (ejaan Amerika, sebagian negara Asia dan Eropa) adalah salah satu nama dari satuan luas yang termasuk [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ilmuplus.com/acre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mil² (mi, mil persegi)</title>
		<link>https://ilmuplus.com/mil2-mi-mil-persegi/</link>
					<comments>https://ilmuplus.com/mil2-mi-mil-persegi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brist]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2023 13:40:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilmuplus.com/?p=1830</guid>

					<description><![CDATA[mil² atau mil persegi (ejaan Indonesia) atau square mile (ejaan Amerika, sebagian negara Asia dan Eropa) adalah [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ilmuplus.com/mil2-mi-mil-persegi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Are (a)</title>
		<link>https://ilmuplus.com/are-a/</link>
					<comments>https://ilmuplus.com/are-a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brist]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2023 13:31:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilmuplus.com/?p=1827</guid>

					<description><![CDATA[Are (ejaan Indonesia, Amerika, sebagian negara Asia dan Eropa) merujuk kepada satuan adalah salah satu nama dari [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ilmuplus.com/are-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
