dam² adalah singkatan dari dekameter persegi (ejaan Indonesia) atau square decameter (ejaan Amerika, sebagian negara Asia dan Eropa) atau square decametre (ejaan dari SI). Ini adalah salah satu nama dari satuan luas yang termasuk dalam keluarga satuan dasar metrik atau pengukuran. Satuan ukuran ini digunakan secara resmi di berbagai wilayah di dunia untuk menyatakan luas area antara tempat-tempat geografis tanah.
Halaman Utama: Satuan Luas
Artikel Terkait: Konversi Satuan
Penggunaan: Tangga Satuan Luas (Persegi)
dam² (dekameter persegi) | ||
---|---|---|
Nama | : | dekameter persegi |
Satuan | : | Luas |
Simbol | : | dam² |
Persamaan | ||
1 dam² = 0.0001 km² | ||
1 dam² = 0.01 hm² | ||
1 dam² = 100 m² | ||
1 dam² = 10000 dm² | ||
1 dam² = 1000000 cm² | ||
1 dam² = 100000000 mm² | ||
1 dam² ≈ 0.00003861 mil² (US) | ||
1 dam² ≈ 0.01 Hektar | ||
1 dam² ≈ 1 Are | ||
1 dam² ≈ 0.0247105 Acre |